QuickStart | Basic | Plus | Pro | |
---|---|---|---|---|
Self-Service Registrierungsprozess | ||||
Self-Service Kiosk Engine | ||||
Zertifizierung, Sicherheitstests & schwarze Listen | ||||
Mobiles Fahrerportal | ||||
Unterschreiben, Drucken und Scannen von Dokumenten |
Yard Control Tower | ||||
Digitaler Zwilling & Dispatch Dashboard | ||||
Fahrerführung und Kommunikation | ||||
Warteschlangenkapazitätsmanagement | ||||
Automatische Disposition | ||||
Kombinierte Transporte |
Yard Task Management | ||||
Abfertigungsvorgänge | ||||
Qualitätssicherung & Sicherheitsmaßnahmen | ||||
Rangierabläufe |
Yard Automation | ||||
Management-Portal (triggers & actions) | ||||
Wiegeautomatisierung |
Yard Asset Management | ||||
Lokalisierung und Verwaltung von Anhängern, Containern, … |
Integrationen | ||||
Integration von Zugangskontrollsystemen | ||||
Integration der Authentifizierung (SSO) | ||||
API-Integration möglich | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Grenzwerte | ||||
Bundle | Transporte & Besucher / Tag inklusive*** | 75 | 75 | 75 | 75 |
Selbstbedienungs-Kiosk-Konfigurationen | 1 | 1 | 2 | 3 |
Benutzerlizenzen für die Yard-Operator-App inbegriffen | 1 | 1 | 2 |
Preisgestaltung | ||||
Monatliche Kosten pro Standort | ab € 1299/Monat | KONTAKT VERKÄUFE | KONTAKT VERKÄUFE | KONTAKT VERKÄUFE |
Hardware | Miete €149/Kiosk/Monat | einmalige Investition | einmalige Investition | einmalige Investition |
Mobiles Fahrerportal | €249/Monat | €249/Monat | €249/Monat |
Support & Dienstleistungen | ||||
SLA – Standard-Arbeitstage | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
SLA – Erweiterte Arbeitstage | € 399 | € 399 | € 399 | |
SLA – 24/7 | € 750 | € 750 | € 750 |
Finden Sie heraus, warum Unternehmen wie Bridgestone, Alpro und Saint-Gobain Peripass zur Verwaltung ihrer Kurse verwenden. Füllen Sie das Formular aus, um zu sehen, wie unsere Software funktioniert.